iPhone 14 修理料金表
10,000〜
iPhone 14 | 修理料金 | 作業時間 |
フロントガラス/高品質互換TFT液晶A++ | 31,800 | 90分 |
フロントガラス/高品質互換OLEDディスプレイ | 41,800 | 90分 |
フロントガラス/Apple純正再生品 | 90分 | |
バッテリー交換 | 13,000 | 120分 |
フロントカメラ/光センサー/接近センサー | 31,800 | 180分 |
充電ポート | 31,800 | 180分 |
電源/音量ボタンケーブル | 31,800 | 180分 |
スピーカー/バイブレーター | 31,800 | 180分 |
イヤースピーカー | 31,800 | 180分 |
バックガラス | 19,800 | 180分 |
フェイスIDセンサー | 49,800 | 180分 |
リアカメラ | 39,800 | 180分 |
リアカメラレンズカバー | 9,900 | 90分 |
水濡れ/水没/基板修理 | 50,000〜 | 分 |
フリーズ/起動エラー/初期化 | 10,000〜 | 60-180分 |
2024/07/16